Display Filter Reference: ANSI A-I/F BSMAP
Protocol field name: ansi_a_bsmap
Versions: 0.99.0 to 1.0.2
Back to Display Filter Reference
| Field name | Type | Description | Versions |
|---|---|---|---|
| ansi_a.a2p_bearer_ipv4_addr | IPv4 address | A2p Bearer IP Address | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.a2p_bearer_ipv6_addr | IPv6 address | A2p Bearer IP Address | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.a2p_bearer_udp_port | Unsigned 16-bit integer | A2p Bearer UDP Port | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.anchor_pdsn_ip_addr | IPv4 address | Anchor PDSN Address | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.anchor_pp_ip_addr | IPv4 address | Anchor P-P Address | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.bsmap_msgtype | Unsigned 8-bit integer | BSMAP Message Type | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.cell_ci | Unsigned 16-bit integer | Cell CI | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.cell_lac | Unsigned 16-bit integer | Cell LAC | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.cell_mscid | Unsigned 24-bit integer | Cell MSCID | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.cld_party_ascii_num | String | Called Party ASCII Number | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.cld_party_bcd_num | String | Called Party BCD Number | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.clg_party_ascii_num | String | Calling Party ASCII Number | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.clg_party_bcd_num | String | Calling Party BCD Number | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.dtap_msgtype | Unsigned 8-bit integer | DTAP Message Type | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.elem_id | Unsigned 8-bit integer | Element ID | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.esn | Unsigned 32-bit integer | ESN | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.imsi | String | IMSI | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.len | Unsigned 8-bit integer | Length | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.meid | String | MEID | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a.min | String | MIN | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.none | None | Sub tree | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.pdsn_ip_addr | IPv4 address | PDSN IP Address | 0.99.0 to 0.99.7 |
| ansi_a.s_pdsn_ip_addr | IPv4 address | Source PDSN Address | 0.99.5 to 0.99.7 |
| ansi_a_bsmap.a2p_bearer_ipv4_addr | IPv4 address | A2p Bearer IP Address | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.a2p_bearer_ipv6_addr | IPv6 address | A2p Bearer IP Address | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.a2p_bearer_udp_port | Unsigned 16-bit integer | A2p Bearer UDP Port | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.anchor_pdsn_ip_addr | IPv4 address | Anchor PDSN Address | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.anchor_pp_ip_addr | IPv4 address | Anchor P-P Address | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.cell_ci | Unsigned 16-bit integer | Cell CI | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.cell_lac | Unsigned 16-bit integer | Cell LAC | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.cell_mscid | Unsigned 24-bit integer | Cell MSCID | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.cld_party_ascii_num | String | Called Party ASCII Number | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.cld_party_bcd_num | String | Called Party BCD Number | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.clg_party_ascii_num | String | Calling Party ASCII Number | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.clg_party_bcd_num | String | Calling Party BCD Number | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.dtap_msgtype | Unsigned 8-bit integer | DTAP Message Type | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.elem_id | Unsigned 8-bit integer | Element ID | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.esn | Unsigned 32-bit integer | ESN | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.imsi | String | IMSI | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.len | Unsigned 8-bit integer | Length | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.meid | String | MEID | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.min | String | MIN | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.msgtype | Unsigned 8-bit integer | BSMAP Message Type | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.none | None | Sub tree | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.pdsn_ip_addr | IPv4 address | PDSN IP Address | 0.99.7 to 1.0.2 |
| ansi_a_bsmap.s_pdsn_ip_addr | IPv4 address | Source PDSN Address | 0.99.7 to 1.0.2 |

