Display Filter Reference: WiMax AAS-FEEDBACK/BEAM Messages
Protocol field name: aas
Versions: 0.99.6 to 0.99.7
Back to Display Filter Reference
| Field name | Type | Description | Versions |
|---|---|---|---|
| wimax.aas_beam.aas_beam_index | Unsigned 8-bit integer | AAS Beam Index | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.beam_bit_mask | Unsigned 8-bit integer | Beam Bit Mask | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.cinr_mean_value | Unsigned 8-bit integer | CINR Mean Value | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.feedback_request_number | Unsigned 8-bit integer | Feedback Request Number | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.frame_number | Unsigned 8-bit integer | Frame Number | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.freq_value_im | Unsigned 8-bit integer | Frequency Value (imaginary part) | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.freq_value_re | Unsigned 8-bit integer | Frequency Value (real part) | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.measurement_report_type | Unsigned 8-bit integer | Measurement Report Type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.reserved | Unsigned 8-bit integer | Reserved | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.resolution_parameter | Unsigned 8-bit integer | Resolution Parameter | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.rssi_mean_value | Unsigned 8-bit integer | RSSI Mean Value | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_beam.unknown_type | Byte array | Unknown TLV type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.cinr_mean_value | Unsigned 8-bit integer | CINR Mean Value | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.counter | Unsigned 8-bit integer | Feedback Request Counter | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.frame_number | Unsigned 8-bit integer | Frame Number | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.freq_value_im | Unsigned 8-bit integer | Frequency Value (imaginary part) | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.freq_value_re | Unsigned 8-bit integer | Frequency Value (real part) | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.number_of_frames | Unsigned 8-bit integer | Number Of Frames | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.resolution | Unsigned 8-bit integer | Frequency Measurement Resolution | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.rssi_mean_value | Unsigned 8-bit integer | RSSI Mean Value | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck.unknown_type | Byte array | Unknown TLV type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_req.data_type | Unsigned 8-bit integer | Measurement Data Type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_req.reserved | Unsigned 8-bit integer | Reserved | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_rsp.counter | Unsigned 8-bit integer | Feedback Request Counter | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_rsp.data_type | Unsigned 8-bit integer | Measurement Data Type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_rsp.reserved | Unsigned 8-bit integer | Reserved | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.aas_fbck_rsp.resolution | Unsigned 8-bit integer | Frequency Measurement Resolution | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.macmgtmsgtype.aas_beam | Unsigned 8-bit integer | MAC Management Message Type | 0.99.6 to 0.99.7 |
| wimax.macmgtmsgtype.aas_fbck | Unsigned 8-bit integer | MAC Management Message Type | 0.99.6 to 0.99.7 |

